Быстро и профессионально решаем производственные задачи,
поставляя и обслуживая высококачественные пневмосистемы.
| Модель инструмента | Рабочее усилие Nm | Max усилие Hm | скорость вращения об/мин | Вес инструмента | Расход воздуха л/мин | Присоединительная резьба |
| 1/2" | ||||||
| 2125QTIMAX | 34-310 | 450 | 15000 | 1,14 | 190 | 1/4" |
| 2125XP | 34-310 | 410 | 15000 | 1,14 | 190 | 1/4" |
| 2135QTIMAX | 68-746 | 1054 | 9800 | 1,84 | 270 | 1/4" |
| 21335XP | 68-680 | 935 | 8900 | 1,9 | 270 | 1/4" |
| 2130XP | 34-474 | 816 | 9500 | 1,9 | 250 | 1/4" |
| 231GXP | 34-475 | 610 | 8000 | 2,63 | 250 | 1/4" |
2011. Группа компаний “ПАКТ”
