Быстро и профессионально решаем производственные задачи,
поставляя и обслуживая высококачественные пневмосистемы.
| Модель инструмента | Рабочее усилие Nm | Max усилие Hm | скорость вращения об/мин | Вес инструмента | Расход воздуха л/мин | Присоединительная резьба |
| 1" | ||||||
| 2190Ti-6 | 204-1627 | 2237 | 6800 | 7,25 | 650 | 1/2" |
| 631L | 271-3390 | 4300 | 3500 | 16,6 | 580 | 1/2" |
| 295A | 163-1464 | 2400 | 5000 | 9,98 | 390 | 1/2" |
| 290-EU | 204-1356 | 2169 | 6000 | 9,93 | 708 | 1/2" |
| 2171XP | 407-1356 | 1695 | 6000 | 5,47 | 510 | 1/2" |
2011. Группа компаний “ПАКТ”
