Быстро и профессионально решаем производственные задачи,
поставляя и обслуживая высококачественные пневмосистемы.
Наша компания предлагает пневматические диафрагменные мембранные насосы ARO производства фирмы «Ingersoll Rand».
Особенности конструкции и технические характеристики не имеют аналогов. Мы предлагаем насосы, которые могут быть выполнены в различных корпусах из разных материалов в зависимости от области их использования и требований Вашего производства.
| Пластиковые | ||||
| Модель | Давление воздуха (бар), max. | Maкс. Размер твердых частиц, мм | Присоединение | Производительность, л/мин (max) |
| PD02P | 6,9 | только чистые жидкости | 1/4"/3/8" | 17,4 |
| PD03P | 6,9 | 1,6 | 3/8" | 40 |
| PD05P | 6,9 | 2,4 | 1/2" | 54 |
| 66605 | 6,9 | 2,4 | 1/2" | 49 |
| PD10P | 8,3 | 3,2 | 1" | 200 |
| 6661 | 8,3 | 3,2 | 1" | 178 |
| PD15P | 8,3 | 6,4 | 1,5" | 465 |
| 6661 | 8,3 | 6,4 | 1,5" | 378 |
| PD20P | 8,3 | 6,4 | 2" | 696 |
| 6662 | 8,3 | 6,4 | 2" | 549 |
| Металлические | ||||
| Модель | Давление воздуха (бар), max. | Maкс. Размер твердых частиц, мм | Присоединение | Производительность, л/мин (max) |
| PD05P | 6,9 | 2,4 | 1/2" | 49 |
| PD10 | 8,3 | 3,2 | 1" | 198 |
| 6661 | 8,3 | 3,2 | 1" | 133 |
| PD15 | 8,3 | 6,4 | 1,5" | 465 |
| 6661 | 8,3 | 6,4 | 1,5" | 340 |
| PD20 | 8,3 | 6,4 | 2" | 644 |
| PD30 | 8,3 | 9,5 | 3" | 1041 |
Смотрите также: осушители рефрижераторные, пневматическая дрель
2011. Группа компаний “ПАКТ”
