Быстро и профессионально решаем производственные задачи,
поставляя и обслуживая высококачественные пневмосистемы.
Наша компания предлагает фильтры для компрессора. Вся продукция представлена в широком ассортименте. Вы можете выбрать тот или иной вид продукции в зависимости от типа оборудования.
Фильтры сжатого воздуха обеспечивают:.jpg)
Фильтры сжатого воздуха «Ingersoll Rand» выпускаются в следующих модификациях:
| Модель (A,G,H,D) | Пропускная способность,м3/мин | Тип подключения | Размеры, мм | Вес, кг | |||
| A | B | C | D | ||||
| F35 I (A,G,H,D) | 0,58 | 1/2 | 76 | 46 | 205 | 25 | 1 |
| F71 I (A,G,H,D) | 1,18 | 3/4 | 98 | 53 | 261 | 32 | 1 |
| F108 I (A,G,H,D) | 1,8 | 3/5 | 98 | 53 | 261 | 32 | 1 |
| F144 I (A,G,H,D) | 2,4 | 1 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F178 I (A,G,H,D) | 2,97 | 1 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F212 I (A,G,H,D) | 3,53 | 1 | 129 | 61 | 290 | 38 | 2 |
| F395 I (A,G,H,D) | 6,58 | 1½ | 129 | 61 | 381 | 38 | 3 |
| F424 I (A,G,H,D) | 7,07 | 1½ | 129 | 61 | 381 | 38 | 3 |
| F577 I (A,G,H,D) | 9,62 | 2 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F791 I (A,G,H,D) | 13,18 | 2 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F985 I (A,G,H,D) | 16,42 | 2 | 170 | 74 | 500 | 51 | 6 |
| F1155 I (A,G,H,D) | 19,25 | 3 | 205 | 86 | 572 | 57 | 12 |
| F1529 I (A,G,H,D) | 25,48 | 3 | 205 | 86 | 673 | 57 | 14 |
| F1817 I (A,G,H,D) | 30,28 | 3 | 205 | 86 | 756 | 57 | 16 |
| F2124 I (H) | 35,4 | 3 | 205 | 86 | 912 | 57 | 18 |
| F2378 I (A,G,D) | 39,63 | 3 | 205 | 86 | 912 | 57 | 18 |
| Модель (A,G,H,D) | Пропускная способность,м3/мин | Тип подключения | Размеры, мм | Вес, кг | |||
| A | B | C | D | ||||
| F770I (A,G,H,D) | 12,8 | DN 50 | 285 | 85 | 500 | 300 | 8 |
| F4200I (A,G,H,D) | 22 | DN 65 | 285 | 90 | 690 | 300 | 11 |
| F1320I (A,G,H,D) | 35 | DN 80 | 340 | 100 | 880 | 300 | 16 |
| F5700I (A,G,H,D) | 46 | DN 100 | 485 | 333 | 1264 | 300 | 125 |
| F2100I (A,G,H,D) | 70 | DN 125 | 630 | 375 | 1274 | 300 | 196 |
| F7500I (A,G,H,D) | 95 | DN 150 | 630 | 395 | 1384 | 300 | 210 |
| F2800I (A,G,H,D) | 125 | DN 150 | 676 | 414 | 1434 | 300 | 264 |
| F9300I (A,G,H,D) | 155 | DN 150 | 724 | 449 | 1503 | 300 | 314 |
| F11000I (A,G,H,D) | 185 | DN 200 | 724 | 461 | 1503 | 300 | 320 |
| F14200I (A,G,H,D) | 240 | DN 200 | 885 | 515 | 1565 | 300 | 530 |
| F19900I (A,G,H,D) | 330 | DN 250 | 950 | 525 | 1573 | 300 | 670 |
| F31000I (A,G,H,D) | 520 | DN 250 | 1050 | 645 | 1702 | 300 | 1083 |
Смотрите также: осушитель адсорбционный, пневматическая система, пневматическая шлифовальная машинка